勾臂式移动式垃圾箱
规格型号 | CSC180 | ||
外形参数 | 总长(mm) | 翻转完全放下 | 7200 |
|
| 翻转完全收起 | 5500 |
| 总宽(mm) | 2250 | |
| 总高(mm) | 2000 | |
压机参数 | 压缩腔长度(mm) | 1450 | |
| 压缩腔宽度(mm) | 1760 | |
| 压缩腔高度(mm) | 480 | |
| 压缩腔容积(m3) | 1.2 | |
重量参数 | 自重(t) | 4.8 | |
| **大承载重量(t) | 10.5 | |
性能 参数(主) | 理论压缩能力(m3/h) | ≥82 | |
| 压实密度(kg/m3) | ≥700 | |
| 压缩行程(mm) | 1165 | |
| 压缩循环时间(S) | 30 | |
| 填料器容积(m3) | 2.5 | |
| 系统压力(MPa) | 21 | |
| 系统流量(l/min) | 17 | |
| 推头油缸推力(N) | ≥250000 | |
| 电源电压(VAC) | 380 | |
| 功率(KW) | 5.5 | |
| 正常作业实际综合处理能力(t/h) | ≥9.5 | |
| 翻转循环时间(S) | 30---40(速度可调) | |
| 填料器投料口宽度(mm) | 1960 | |
| **大工作压力(MPa) | 21 | |
| 系统噪音(dB(A)) | ≤70 | |
| 翻转油缸推力(KN) | ≥10000 | |
| 电控电压(VDC) | 24 | |
| 环境温度(℃) | -15/17---40 | |
性能 参数 (尾门) | 系统压力(MPa) | 16 | |
| 系统流量(l/min) | 4 | |
| 电源接口 | 勾臂车车载电源 | |
| 功率(KW) | 0.8 | |
| 电源电压(VDC) | 24 | |
| 尾门启闭时间(S) | 40-75 | |
主要配置信息 | 主系统电机 | 5.5kw西门子电机 | |
| 主系统油泵 | 意大利进口高压齿轮泵 | |
| **阀组 | 意大利进口ATOS电磁换向阀,叠加液压锁、插装溢流阀等 | |
| 液压系统管路 | 1.采用国际通用DIN24°标准 2.硬管采用精密无缝光亮管(硬管与管接头采用非焊接式联接) | |
| 电控单元 | 1.PLC采用西门子系列可编程**器, 2.外部接口采用触摸屏, 3.继电器.行程开关等均采用施耐德电气元件, 4.压力传感器采用鸿辉科技从德国定制的元件 | |
| 风冷装置 | 液压油箱配备鸿辉科技高效低噪音风冷却器,确保系统在设定的温度下正常运作。 | |
| 高压过滤器 | 采用鸿辉科技高性能过滤器 |



垃圾箱细节图展示

垃圾箱装车后工作展示
垃圾箱使用注意事项:
因为垃圾箱采用碳钢材质制作,垃圾投放的场所和垃圾箱使用的场所各不同,所以使用时需要注意以下注意事项:
1、禁止在垃圾箱内焚烧垃圾
2、禁止投放高温、易燃易爆等危险物品(如未燃烧完的炉灰煤灰,酒精蜡,烟花爆竹等物品)
3、禁止投放燃烧物
4、禁止投放建筑垃圾(建筑垃圾因质硬投放过程中容易砸伤垃圾箱、造成垃圾箱变形、破坏垃圾箱防腐漆膜)
5、禁止儿童进去箱内玩耍
垃圾箱定制流程:
现已有车辆需新增垃圾箱:发图纸确认关键数据回传,根据提供图纸数据生产或安排专人上门测量(现场需提供车辆及垃圾箱供人员测量);有配套相关尺寸的将尺寸发给我们,根据尺寸定做。
定制流程:图纸尺寸确定→签订购销合同→预付定金→开始生产→安排物流装车→付尾款→收货
★ 销售热线:139-9787-7641(邓经理)
★ 官方网址:http://www.csqcjt.cn
★ 企业地址:湖北省·随州市·经济开发区季梁大道9号