整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5180ZYS6DF型压缩式垃圾车 | 公告批次: | 333 |
车辆型号: | CSC5180ZYS6DF | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 8205,8140,8055,7990, | 外形尺寸 | 8580,8610,8780,8810, |
整备质量 | 9665,9815,10350,10500(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390, |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000, |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 89,98(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934, | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
>> 整车出具手续
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动机销售**、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
>> 售后服务说明
售后服务: 底盘和上装三包售后服务一年或三万公里
付款方式: 预付定金生产,提车前付清余款
运输方式: 来公司自提或公司物流部门代送车
维修服务方式:
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
>> 购车流程:电话洽谈(或来厂实地考察)->签订合同->安排生产->交付验收->签字确认
★ 销售热线:136-1722-1138(孙经理)
★ 图文传真:0722-3599500
★ 官方网址:http://www.csqcjt.cn
★ 企业地址:湖北省·随州市·经济开发区季梁大道9号